Revit étant basé sur un module de calcul Américain, certains résultats peuvent nous (pays Européens) laisser perplexe comme le calcul de section des canalisations ou encore la chute de tension qui reste figée à 0V.
Le fait est que les tables d'impédance sont basées sur l'unité de mesure AWG et sont codées en dur dans Revit, donc avec nos sections en mm² Revit ne peut nativement pas faire le calcul.
Revit utilise la formule suivante pour calculer la chute de tension dans les canalisations :
VD=(L*R*I)/1000
Où :
- VD = Chute de tension
- L = Longueur du circuit en pieds
- R = Résistance du conducteur en Ohms par mille pieds, provenant de la table d'impédance des sections de câbles pour le type de fil spécifié,basée sur des données fabricants.
- I = Courant de la charge en ampères
Conduit | Section de câbles | Triphasé | Monophasé | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
Acier | 14 | 5.369 | 4.887 | 4.371 | 3.848 | 3.322 | 6.2 | 5.643 | 5.047 | 4.444 | 3.836 |
12 | 3.464 | 3.169 | 2.841 | 2.508 | 2.172 | 4 | 3.659 | 3.281 | 2.897 | 2.508 | |
10 | 2.078 | 1.918 | 1.728 | 1.532 | 1.334 | 2.4 | 2.214 | 1.995 | 1.769 | 1.54 | |
8 | 1.35 | 1.264 | 1.148 | 1.026 | 0.9 | 1.56 | 1.46 | 1.326 | 1.184 | 1.04 | |
6 | 0.848 | 0.812 | 0.745 | 0.673 | 0.597 | 0.98 | 0.937 | 0.86 | 0.777 | 0.69 | |
4 | 0.536 | 0.528 | 0.491 | 0.45 | 0.405 | 0.62 | 0.61 | 0.568 | 0.519 | 0.468 | |
3 | 0.433 | 0.434 | 0.407 | 0.376 | 0.341 | 0.5 | 0.501 | 0.47 | 0.434 | 0.394 | |
2 | 0.346 | 0.354 | 0.336 | 0.312 | 0.286 | 0.4 | 0.409 | 0.388 | 0.361 | 0.331 | |
1 | 0.277 | 0.292 | 0.28 | 0.264 | 0.245 | 0.32 | 0.337 | 0.324 | 0.305 | 0.283 | |
1/0 | 0.207 | 0.228 | 0.223 | 0.213 | 0.2 | 0.24 | 0.263 | 0.258 | 0.246 | 0.232 | |
2/0 | 0.173 | 0.196 | 0.194 | 0.188 | 0.178 | 0.2 | 0.227 | 0.224 | 0.217 | 0.206 | |
3/0 | 0.136 | 0.162 | 0.163 | 0.16 | 0.154 | 0.158 | 0.187 | 0.188 | 0.184 | 0.178 | |
4/0 | 0.109 | 0.136 | 0.14 | 0.139 | 0.136 | 0.126 | 0.157 | 0.162 | 0.161 | 0.157 | |
250 | 0.093 | 0.132 | 0.128 | 0.129 | 0.128 | 0.108 | 0.142 | 0.148 | 0.149 | 0.148 | |
300 | 0.077 | 0.108 | 0.115 | 0.117 | 0.117 | 0.09 | 0.125 | 0.133 | 0.135 | 0.135 | |
350 | 0.067 | 0.098 | 0.106 | 0.109 | 0.109 | 0.078 | 0.113 | 0.122 | 0.126 | 0126 | |
400 | 0.06 | 0.091 | 0.099 | 0.103 | 0.104 | 0.07 | 0.105 | 0.114 | 0.118 | 0.12 | |
500 | 0.05 | 0.081 | 0.09 | 0.094 | 0.096 | 0.058 | 0.094 | 0.104 | 0.109 | 0.111 | |
600 | 0.043 | 0.075 | 0.084 | 0.089 | 0.092 | 0.05 | 0.086 | 0.097 | 0.103 | 0.106 | |
750 | 0.036 | 0.068 | 0.078 | 0.084 | 0.088 | 0.042 | 0.079 | 0.091 | 0.097 | 0.102 | |
1000 | 0.031 | 0.062 | 0.072 | 0.078 | 0.082 | 0.036 | 0.072 | 0.084 | 0.09 | 0.095 | |
Non magnétique | 14 | 5.369 | 5.876 | 4.355 | 3.83 | 3.301 | 6.2 | 5.63 | 5.029 | 4.422 | 3.812 |
12 | 3.464 | 3.158 | 2.827 | 2.491 | 2.153 | 4 | 3.647 | 3.264 | 2.877 | 2.486 | |
10 | 2.078 | 1.908 | 1.714 | 1.516 | 1.316 | 2.4 | 2.203 | 1.98 | 1.751 | 1.52 | |
8 | 1.35 | 1.255 | 1.134 | 1.01 | 0.882 | 1.56 | 1.449 | 1.31 | 1.166 | 1.019 | |
6 | 0.848 | 0.802 | 0.731 | 0.657 | 0.579 | 0.98 | 0.926 | 0.845 | 0.758 | 0.669 | |
4 | 0.536 | 0.519 | 0.479 | 0.435 | 0.388 | 0.62 | 0.599 | 0.553 | 0.502 | 0.448 | |
3 | 0.433 | 0.425 | 0.395 | 0.361 | 0.324 | 0.5 | 0.49 | 0.456 | 0.417 | 375 | |
2 | 0.329 | 0.33 | 0.31 | 0.286 | 0.259 | 0.38 | 0.381 | 0.358 | 0.33 | 0.3 | |
1 | 0.259 | 0.268 | 0.255 | 0.238 | 0.219 | 0.3 | 0.31 | 0.295 | 0.275 | 0.253 | |
1/0 | 0.207 | 0.22 | 0.212 | 0.199 | 0.185 | 0.24 | 0.254 | 0.244 | 0.23 | 0.214 | |
2/0 | 0.173 | 0.188 | 0.183 | 0.174 | 0.163 | 0.2 | 0.217 | 0.211 | 0.201 | 0.188 | |
3/0 | 0.133 | 0.151 | 0.15 | 0.145 | 0.138 | 0.154 | 0.175 | 0.173 | 0.167 | 0.159 | |
4/0 | 0.107 | 0.127 | 0.128 | 0.125 | 0.121 | 0.124 | 0.147 | 0.148 | 0.145 | 0.14 | |
250 | 0.09 | 0.112 | 0.114 | 0.113 | 0.11 | 0.104 | 0.129 | 0.132 | 0.131 | 0.128 | |
300 | 0.076 | 0.099 | 0.103 | 0.104 | 0.102 | 0.088 | 0.114 | 0.119 | 0.131 | 0.128 | |
350 | 0.065 | 0.089 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.076 | 0.103 | 0.108 | 0.11 | 0.109 | |
400 | 0.057 | 0.081 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.066 | 0.094 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | |
500 | 0.046 | 0.071 | 0.077 | 0.08 | 0.082 | 0.054 | 0.082 | 0.09 | 0.093 | 0.094 | |
600 | 0.039 | 0.065 | 0.072 | 0.076 | 0.077 | 0.046 | 0.075 | 0.083 | 0.087 | 0.09 | |
750 | 0.032 | 0.058 | 0.065 | 0.07 | 0.072 | 0.038 | 0.067 | 0.076 | 0.08 | 0.083 | |
1000 | 0.025 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | 0.066 | 0.03 | 0.059 | 0.068 | 0.073 | 0.077 |
En France comme pour autres Pays qui travaillent en Section (mm²) et non en AWG la formule de la chute de tension issue de la NFC 15-100 est celle ci:
Formule chute de tension pour circuits triphasés équilibrés, monophasé et même biphasés |
avec:
u étant la chute de tension, en volts,
b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés, et égal à 2 pour les circuits monophasés ou biphasés.
ρ 1 étant la résistivité des conducteurs en service normal, soit 0,023 Ωmm²/m pour le cuivre et 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium ;
L étant la longueur simple de la canalisation, en mètres ;
S étant la section des conducteurs, en mm²;
cosϕ étant le facteur de puissance
λ étant la réactance linéique des conducteurs, à défaut 0,08 mΩ/m ;
Ib étant le courant d'emploi, en ampères ;
U0 étant la tension entre phase et neutre, en volts pour les circuits monophasés et triphasés
Note:
L'actuelle NFC 15-100 ne décrit pas le cas des circuits biphasés (exemple une armoire de contrôle/commande en tension 400V sur 2 phases puis abaissée à 24V).
Dans ce cas U0 sera la tension entre phases.
La prochaine NFC 15-100 devrait faire figurer ce cas, qui est déjà intégrée dans la FD C15-500.
Donc pour en revenir aux calculs US(USA) vs UE(Europe) la seule divergence entre les 2 formules réside dans le calcul de l'impédance.
Mais il est possible de déterminer la chute de tension par circuit sachant que Revit calcule toutes autres données nécessaire.
la fonction Python
import math #import ... #... def GetDelta_U(section, length, ame, pole, cosphi, ib): #RCu : 0,023 Ωmm²/m #RAl : 0,037 Ωmm²/m #X : 0,08 mΩ/m ou 0,08 Ω/Km #length must be in meter check unitType length_km = length * 0.001 rho = 0.023 if ame == "Cu" else 0.037 r = (rho * length) / section if pole == 1: delta = 2 * ib * ((r * cosphi) + 0.08 * length_km * math.sin(math.acos(cosphi))) delta_u = (100 * delta) / 230 elif pole == 2: delta = 2 * ib * ((r * cosphi) + 0.08 * length_km * math.sin(math.acos(cosphi))) delta_u = (100 * delta) / 400 elif pole == 3: delta = 1 * ib * ((r * cosphi) + 0.08 * length_km * math.sin(math.acos(cosphi))) delta_u = (100 * delta) / 230 return round(delta_u, 2) |
avec passage en arguments:
section → paramètre personnalisé ou BuiltInParameter.RBS_ELEC_CIRCUIT_WIRE_SIZE_PARAM (à parser)
longueur → BuiltInParameter.RBS_ELEC_CIRCUIT_LENGTH_PARAM (attention aux unités à convertir si besoin)
âme → paramètre personnalisé ou BuiltInParameter.RBS_ELEC_CIRCUIT_WIRE_TYPE_PARAM (à parser)
nbr pôle →
BuiltInParameter.RBS_ELEC_NUMBER_OF_POLES
cosϕ → BuiltInParameter.RBS_ELEC_POWER_FACTOR
intensité →
BuiltInParameter.RBS_ELEC_TRUE_CURRENT_PARAM
Le résultat en vidéo avec comparatif des résultats avec CanecoBT.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire